- De meeste zeldzame aardelementen ter wereld komen voor in afzettingen van de mineralen bastnasiet en monaziet. De grootste concentraties aan zeldzame aardelementen bevinden zich in bastnasietafzettingen in de Verenigde Staten en China. De tweede grootste concentraties vinden we in monazietafzettingen in Australië, Zuid Afrika, China, Brazilië, Maleisië en India. 90% van de economisch te ontginnen zeldzame aardelementen bevinden zich in bastnasietafzettingen.
- Tabel: Wereldwijde afzettingen, uitgezonderd zware metalen en fosfaten afzettingen. (gegevens 2010)
- Symbolen: TREO: Total Rare Earth Oxide in M³, Grade: % aan REO in de afzetting
Deposit | Country | TREO | Grade | Measurement | Owner |
Mountain Pass | US | 1,200,000 | 8,24 | Proven | Molycorp |
Bear Lodge | US | 384,000 | 3,60 | Derived | Rare Element Resources Ltd. |
Bald Mountain | US | 14,400 | 0,08 | Estimated | Orion Metals Lmt. |
Bokan Mountain | US | 164,000 | 0,48 | " | Ucore Rare Metals Inc. |
Diamond Creek | US | 70,800 | 1,22 | " | U.S. Rare Earths, Inc. |
Elk Creek | US | " | Quantum Rare Earth Dev. | ||
Gallinas Mountains | US | 1,400 | 2,95 | " | Strategic Resources Inc. |
Hall Mountain | US | 50 | 0,05 | " | |
Hick's Dome | US | 62,000 | 0,42 | " | |
Iron Hill | US | 9,696,000 | 0,40 | " | Colorado Rare Earths Inc. |
Lehmi Pass | US | 1,6500 | 0,33 | " | U.S. Rare Earths, Inc. |
Mineville | US | 80,000 | 0,9 | " | |
Music Valley | US | 4,300 | 8,6 | " | |
Pajarito | US | 4,000 | 0,18 | " | |
Pea Ridge | US | 72,000 | 12 | " | Wings Enterprises |
Scub Oaks | US | 38,000 | 0,38 | " | |
Wet Mountains | US | 59,000 | 0,42 | " | Colorado Rare Earths Inc. |
Brockman | Australia | 8,600 | 0,2 | Proven | Mount Gibsom Iron |
Mount Weld | Australia | 326,000 | 15,5 | " | Lynas Corp. |
Thor Lake | Canada | 204,000 | 1,70 | " | Avalon Rare Metals |
Steenkampskraal | South Africa | 29,500 | 11,80 | " | Great Western Minerals Group |
Brockman | Australia | 115,000 | 0,23 | Derived | Mount Gibson Iron |
Cummings Range | Australia | 72,000 | 1,72 | " | |
Dubbo | Australia | 651,500 | 0,89 | " | Alkane Resources |
Mount Weld | Australia | 1,292,000 | 8,60 | " | Lynas Corp. |
Narraburra | Australia | 16,500 | 0,03 | " | Capitaal Mining Ltd. |
Nolans Bore | Australia | 849,000 | 2,80 | " | Arafura Resources |
Hoidas Lake | Canada | 57,000 | 2,00 | " | |
Strange Lake | Canada | 1,335,000 | 0,97 | " | Quest Rare Minerals Ltd. |
Thor Lake (Lake zone) | Canada | 2,516,000 | 1,43 | " | Avalon Rare Metals Inc. |
Thor Lake (North T) | Canada | 8,000 | 0,71 | " | Avalon Rare Metals Inc. |
Zeus (Kipawa) | Canada | 2,500 | 0,11 | " | Matamec Explorations Inc. |
Kvanefjeld | Greenland | 4,890,000 | 1,07 | " | Greenland Minerals and Energy |
Kangakunde Hill | Malawi | 107,000 | 4,24 | " | Lynas Corp. |
John Galt | Australia | 30,400 | 7,96 | Estimated | Northern Uranium Ltd. |
Olympic Dam | Australia | >10,000,000 | 0,50 | " | BHP Billiton |
Yangibana | Australia | 59,500 | 1,70 | " | Hastings Rare Metals |
Araxa | Brazil | 8,100,000 | 1,80 | " | |
Catalao I | Brazil | 90,000 | 0,90 | " | |
Pitinga | Brazil | 246,000 | 0,15 | " | Neo Material Technologies |
Pocos de Caldas | Brazil | 115,000 | " | ||
Seis Lagos | Brazil | 43,500,000 | 1,50 | " | |
Tapira | Brazil | 546,000 | 10,5 | " | |
Kasagwe | Burundi | 1,000 | 1,50 | " | |
Oka | Canada | 267,000 | 0,127 | - | |
Mrima Hill | Kenia | 972,000 | 16,2 | - | |
Ak-Tyuz | Kyrgystan | 150,000 | 1,00 | - | |
Karajilga | Kyrgystan | 6,700 | 0,70 | - | |
Kutessai II | Kyrgystan | <60,000 | 0,25 | - | |
Sarysai | Kyrgystan | 14,000 | 0,20 | - | |
Pilamesberg | South Africa | 94,500 | 0,70 | - | |
Zandkopsdrift | South Africa | 1,130,000 | 3,60 | - | Frontier Rare Earth Minerals |
Kizilcaören | Turky | 130,500 | 2,78 | - | |
Dong Pao | Vietnam | 7,000,000 | 1,40 | - | |
Mau Xe North | Vietnam | 7,800,000 | 1,40 | - |
Ga naar de homepagina.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten